Marsruudi optimeerimise piirangud
Kõik reeglid, mida optimeerija marsruutide koostamisel arvestab, ühes tabelis: mida sa seadistad ja kus.
Marsruudi optimeerimise piirangute täielik tabel
Piirangud on reeglid, mida marsruudiplaan peab järgima: sõiduki mahutavus, juhi vahetus, ajaaknad, suletud teed ja muu. „Töölaud, API“ tähendab, et seadistad selle routeDeski töölaual või routeOptimizeri API päringus. „Ainult API“ tähendab seadistust ainult API päringus. „API, mobiilirakendus“ tähendab seadistust API päringus või juhi mobiilirakenduses.
Sõidukid ja vahetused
| Piirang | Mida sa seadistad | Kus |
|---|---|---|
| Sõiduki mahutavus | Suurim last sõiduki kohta kaalu (kg) või mahu (m³) järgi. Mahutavus ühikutes: API. | Töölaud, API |
| Lubatud ülekoormus | Protsent, mille võrra sõiduk võib oma mahutavust ületada. | Töölaud, API |
| Kaks sektsiooni | Eraldi mahutavus, näiteks riiul ja põrand, peatuste automaatse jaotamise, suurte tellimuste poolitamise ja sektsiooni tarneprioriteediga. | Töölaud, API |
| Vahetuse ajad | Iga sõiduki algus- ja lõpuaeg ning hiliseim aeg, mil kogu töö peab olema tehtud. | Töölaud, API |
| Alg- ja lõppkoht | Sõiduki depoo: terminal, aadress või peatus. Sõiduk naaseb algusesse või lõpetab viimases peatuses. | Töölaud, API |
| Lõunapausi aeg | Üks paus sõiduki kohta: varaseim algus, hiliseim lõpp ja kestus. | Töölaud, API |
| Lõunapausi koht | Koht, kus juht pausi peab: marsruut läheb sealt läbi. | API, mobiilirakendus töölaud: tulekul |
| Mitu ringi päevas | Sõiduk naaseb lattu ja sõidab uuesti välja: ringide suurim arv ja ümberlaadimisaeg laos. | Töölaud, API |
| Peatuste maksimum | Peatuste arvu piirang sõiduki kohta ja kliendi tüübi kohta. | Töölaud, API |
| Sõiduki tüüp | Auto, veoauto, buss, jalgratas, mootorratas, mopeed või jalgsi. Sõiduajad sõltuvad valitud tüübist. | Töölaud, API |
| Sõiduki kiiruskoefitsient | Koefitsient, mis kohandab ühe sõiduki sõidukiirust; seadistatakse iga sõiduki jaoks asukohas Seaded > Vaikeparameetrid või sõiduki piirangutes. | Töölaud, API |
| Sõiduki hind | Sõiduki püsikulu ja uue sõiduki üldine hind: mida kõrgem, seda vähem sõidukeid kasutatakse. | Töölaud, API |
| Sõiduk piiratud aladega | Sõiduk teenindab ainult alasid, mille talle määrad. | Ainult API |
Peatused ja tellimused
| Piirang | Mida sa seadistad | Kus |
|---|---|---|
| Ajaaknad | Varaseim ja hiliseim saabumine peatusse. Puuduv piir tähendab vahetuse algust või lõppu. | Töölaud, API |
| Teenindusaeg | Peatuses veedetud aeg, seatud peatuse või peatuse tüübi kaupa. | Töölaud, API |
| Peatuse prioriteet | Prioriteeditase iga peatuse jaoks. | Töölaud, API |
| Peatuse last | Iga peatuse kaal, maht või ühikute arv. | Töölaud, API |
| Eelistatud sõiduk | Peatuse sidumine ühe või mitme sõidukiga, näiteks registreerimisnumbri järgi. | Töölaud, API |
| Peale- ja mahalaadimise paarid | Peale võetakse enne kohaletoimetamist, sama sõidukiga. Töölaud: süsteemi tellimused. Tavaline CSV-import: API. | Töölaud, API |
| Külastusjärjekord | Peatus peab olema enne või pärast teisi peatusi. | Ainult API |
| Peatuste ühendamine | Samade koordinaatidega, sama kliendi või mõne meetri raadiuses olevaid peatusi külastatakse ühena. | Töölaud, API |
Teed ja alad
| Piirang | Mida sa seadistad | Kus |
|---|---|---|
| Välistatud alad | Joonista või vali kaardil alad: selles arvutuses ei kasuta ükski marsruut nende sees olevaid teid. | Töölaud, API |
| Kuupäevaga teekeelud | Suletud teed või alad algus- ja lõppkuupäevaga, salvestatakse korra ja kehtivad igas arvutuses. | Ainult API |
| Praamide, kiirteede ja teemaksu vältimine | Üritab vältida praame, kiirteid, teemaksuga teid, elamualasid ja mustkatteteid. See on eelistus, mida täidetakse võimaluse korral. | Töölaud, API |
| Aeglasemad tsoonid (kiirus hulknurkade sees) | Muuda sõit valitud hulknurkade sees aeglasemaks: korruta sõiduaeg täisarvuga või lisa kindel kulu. Ligikaudne, arvutatud sirgjoone järgi kahe peatuse vahel. | Ainult API |
| Tarnealad | Joonista kaardile hulknurki, salvesta või impordi neid ja optimeeri ainult valitud alade sees olevaid peatusi. | Töölaud, API |
| Planeerimine alade kaupa | Lisakulu, kui marsruut liigub ühelt alalt teisele, ning kauguspiirangud alade sees ja vahel. | Töölaud, API |
Optimeerimisrežiimid
| Piirang | Mida sa seadistad | Kus |
|---|---|---|
| Kogu autopargi optimeerimine | Üks plaan kõigile valitud aladele ja kõigile valitud sõidukitele ühes arvutuses, ilma alade kaupa jagamata. | Töölaud, API |
| Koormuse tasakaalustamine | Jaotab koorma valitud sõidukite vahel ühtlaselt. | Töölaud, API |
| Optimeerimine vahemaa või aja järgi | Vali, kas plaan minimeerib kilomeetreid või aega. | Töölaud, API |
| Vahemaa peatuste vahel | Suurim vahemaa kahe järjestikuse peatuse vahel, vaikimisi või ala kaupa. | Töölaud, API |
| Suurim ooteaeg | Pikim lubatud seisuaeg kahe peatuse vahel. | Töölaud, API |
| Automaatne klasterdamine | Peatuste jagamine klastriteks vahemaa või klastrite arvu järgi. | Töölaud, API |
Ei leia vajalikku reeglit? Võta meiega ühendust.
Planeeri marsruute oma reeglitega
Seadista sõidukid, vahetused ja teereeglid brauseris routeDeskiga või saada samad piirangud routeOptimizeri API päringus.